(Chamada para a rede fixa nacional)
689.000€
Referência
0058
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Nadadouro
Código Postal
2500-582
Área Útil
207 m2
Área Bruta
251 m2
Área de Terreno
668 m2
JBP Engenharia & Construção & Imobiliária & Crédito
Rua Dr Leonel Sotto Mayor 54 Loja 3T, 2500-227, Leiriageral (at) jbpimobiliaria dot pt
262064720
(Chamada para a rede fixa nacional)
Tânia Manuel
Consultora Imobiliária
913335334
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia Térrea T4 com piscina e garagem em construção, inserida num lote de 668m², com 254m² de área bruta de construção, localizada na freguesia do Nadadouro, com previsão de término em final de Janeiro 2026. Composta por 4 quartos, sendo 2 suites, todos eles equipados com armários embutidos, pavimento flutuante AC5 e de áreas generosas, uma garagem com espaço para dois automóveis, 2 casas de banho de uso comum e uma cozinha/sala espaçosa, moderna, funcional e desafogada em luz natural. As áreas comuns dispõem de pavimento cerâmico. A sua futura cozinha vêm equipada com eletrodomésticos de encastre nomeadamente frigorifico combinado, placa, exaustor, forno e micro-ondas. Equipada com Bomba de Calor para águas sanitárias, 6 painéis fotovoltaicos, Ar Condicionado a funcionar a 100%, sistema de ventilação forçada de duplo fluxo e estores elétricos centralizados, esta moradia satisfaz os requisitos para o conforto e harmonia desejados. Desfrute de momentos relaxantes no exterior junto à piscina de Água Salgada e refresque-se nos dias mais quentes, não esquecendo um espaço dedicado ao churrasco para convívios familiares ou entre amigos. No exterior junto a casa das máquinas da piscina encontra uma casa de banho com base de duche que permite a privacidade do interior e a funcionalidade no exterior. Descubra esta moradia de luxo situada junto à Lagoa de Óbidos e glamorosa praia de Foz do Arelho, apenas a cerca de 1hora de distância do Aeroporto Internacional de Lisboa. Virtual Tour: https://tour.panoee.net/JBPM7/68aebda8671c3e875c78221f
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| SALA / COZINHA: | 51.52 m2 |
|---|---|
| HALL ENTRADA: | 18.32 m2 |
| CORREDOR: | 11.18 m2 |
| QUARTO 1: | 15.8 m2 |
| QUARTO 2: | 15.54 m2 |
| SUITE 1: | 15.81 m2 |
| I.S. SUITE 1: | 3.05 m2 |
| MASTER SUITE: | 21.19 m2 |
| I.S. MASTER SUITE: | 3.75 m2 |
| I.S. QUARTOS: | 5.96 m2 |
| I.S. SOCIAL: | 1.87 m2 |
| DESPENSA: | 3.18 m2 |
| CASA MÁQUINAS: | 1.16 m2 |
| I.S. EXTERIOR: | 1.98 m2 |
| GARAGEM: | 34.8 m2 |
| PISCINA: | 28.92 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Leiria / Caldas da Rainha / A dos Francos
Ref: 0017
Ref: 0017
72.500€
72.500€
Leiria / Caldas da Rainha / Tornada e Salir do Porto
Ref: 0047
Ref: 0047
75.000€
75.000€
Leiria / Caldas da Rainha / Tornada e Salir do Porto
Ref: 0077
Ref: 0077