(Chamada para a rede fixa nacional)
510.000€
Referência
0014B
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Tornada e Salir do Porto
Código Postal
0000-000
Área Útil
190 m2
Área Bruta
193 m2
Área de Terreno
307 m2
JBP Engenharia,construção e imobiliária
Rua Dr Leonel Sotto Mayor 54 Loja 3T, 2500-227, LeiriaMoradias T4 de construção sustentável a 6 kms de Caldas da Rainha e também a 6 kms da bela baía de São Martinho do Porto Descubra o refúgio perfeito no campo, onde a serenidade da natureza encontra o conforto moderno. Apresentamos estas 3 deslumbrantes vivendas com uma vista panorâmica deslumbrante, onde cada janela oferece uma paisagem pitoresca. Com áreas generosas e acabamentos de alta qualidade, esta propriedade oferece o espaço ideal para relaxar e entreter. Desfrute de comodidades excelentes, desde uma cozinha totalmente equipada até espaços de lazer ao ar livre, tanto no jardim como no rooftop. No exterior existe uma churrasqueira e uma garagem fechada. Existe uma piscina comum, para uso das 3 moradias. Localizada perto da cidade, esta é a oportunidade de desfrutar da tranquilidade do campo sem sacrificar a conveniência urbana. Seja bem-vindo ao seu oásis particular, onde cada momento é uma escapadela serena. Utilizando o método de construção CLT, que confere às casas um conforto térmico e acústico inigualável EQUIPAMENTOS: Eletrodomésticos de cozinha BOSCH: Forno, Placa, Fogão, Exaustor, Máquina de lavar loiça, Frigorífico e congelador. Conforto e energia: Máquina de lavar roupa e secar, Bomba de calor DAIKIN, Caldeira de água DAIKIN, Ar condicionado DAIKIN, Aquecimento DAIKIN, Sistema de ventilação e recuperação DAIKIN, Pré-instalação de painéis solares. Moradia 1 : Graça da Andorinha: VENDIDA Moradia 2 : Canção da Andorinha: 510.000,00€ Moradia 3 : Dança da Andorinha: VENDIDA
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Sala: | 26 m2 |
---|---|
cozinha: | 17 m2 |
hall: | 7.7 m2 |
casa de banho r/chão: | 4.5 m2 |
Quarto r/chão: | 12 m2 |
Churrasco: | 23 m2 |
garagem: | 18.5 m2 |
alpendre: | 17.8 m2 |
quarto 2: | 12 m2 |
quarto 3: | 17 m2 |
suite: | 19.4 m2 |
casa de banho suite: | 7.3 m2 |
casa de banho : | 4.6 m2 |
hall 1ºpiso: | 4.7 m2 |
terraço 1º piso: | 35 m2 |
terraço ultimo piso: | 97 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Leiria / Caldas da Rainha / A dos Francos
Ref: 0017
Ref: 0017
Ref: 0001